Maryssa Sano
00 Maryssa Sano
-
- Height:
- 5-5
-
- Hometown:
- Wynantskill
-
- Position:
- 3B
-
- Year:
- Fr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Troy
-
- Major:
- Undecided
-
- gp
- 34
-
- avg
- .355
-
- hr
- 7
-
- rbi
- 30
-
- r
- 28
-
- sb
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 34 | 6 |
| Plate appearances | 117 | 22 |
| At Bats | 107 | 22 |
| Runs | 28 | 5 |
| Hits | 38 | 9 |
| Doubles | 12 | 3 |
| Triples | - | - |
| Home Runs | 7 | 2 |
| Runs Batted In | 30 | 6 |
| Total bases | 71 | 18 |
| Walks | 8 | - |
| Hit by pitch | 1 | - |
| Strikeouts | 15 | 4 |
| Sacrifice Flies | 1 | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | - | - |
| Caught Stealing | 1 | - |
| Batting Average | .355 | .409 |
| On Base Percentage | .402 | .409 |
| Slugging Percentage | .664 | .818 |
Recent results
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14 | vs. Herkimer College | L, 7-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 14 | vs. Joliet Junior College | W, 7-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 4 |
| Mar 15 | vs. Rowan College of South Jersey-Cumberland | L, 15-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 15 | vs. WVU Potomac State College | L, 10-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Mar 16 | vs. WVU Potomac State College | L, 9-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 16 | vs. Southeastern Community College-Whiteville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | vs. Sussex County Community College | W, 8-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .500 | .667 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 17 | vs. Herkimer College | L, 9-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 27 | Erie Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 27 | Erie Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | Herkimer College | L, 16-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 31 | Herkimer College | L, 14-6 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 2 | at Saint Elizabeth | L, 8-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 2 | at Saint Elizabeth | W, 5-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Apr 3 | Corning Community College | L, 11-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 3 | Corning Community College | L, 10-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Apr 5 | at SUNY Broome Community College | W, 9-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Apr 5 | at SUNY Broome Community College | W, 16-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Apr 7 | at Mohawk Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | at Mohawk Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | Community College of Rhode Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | Community College of Rhode Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Onondaga Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Onondaga Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | at SUNY Adirondack | W, 16-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 22 | at SUNY Adirondack | W, 16-5 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | .750 | .750 | 1.750 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Apr 24 | at Jefferson Community College | W, 8-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 24 | at Jefferson Community College | W, 9-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Apr 28 | Tompkins Cortland Community College | W, 17-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .500 | 1.333 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Apr 28 | Tompkins Cortland Community College | W, 17-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Apr 30 | at Monroe Community College | W, 11-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Apr 30 | at Monroe Community College | W, 11-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | .667 | .667 | 1.667 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| May 1 | at Genesee Community College | W, 14-2 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 | 1.000 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 1 | at Genesee Community College | W, 11-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 3 | Finger Lakes Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 3 | Finger Lakes Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 8 | Onondaga Community College | W, 9-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| May 8 | Onondaga Community College | W, 8-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| May 10 | at Mohawk Valley Community College | W, 5-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| May 10 | at Mohawk Valley Community College | W, 11-8 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 4 |
| May 14 | Mohawk Valley Community College | W, 4-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .667 | 1.000 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| May 14 | Mohawk Valley Community College | L, 12-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .333 | 1.333 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| May 15 | Mohawk Valley Community College | W, 13-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .500 | 1.000 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| May 18 | at Herkimer College | L, 9-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| May 18 | at Herkimer College | L, 9-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14 | vs. Herkimer College | L, 7-3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 14 | vs. Joliet Junior College | W, 7-4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 15 | vs. Rowan College of South Jersey-Cumberland | L, 15-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 15 | vs. WVU Potomac State College | L, 10-5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| Mar 16 | vs. WVU Potomac State College | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 16 | vs. Southeastern Community College-Whiteville | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | vs. Sussex County Community College | W, 8-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 17 | vs. Herkimer College | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 27 | Erie Community College | - | - | - | - | - | |
| Mar 27 | Erie Community College | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | Herkimer College | L, 16-3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 31 | Herkimer College | L, 14-6 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 2 | at Saint Elizabeth | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 2 | at Saint Elizabeth | W, 5-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 3 | Corning Community College | L, 11-4 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 3 | Corning Community College | L, 10-5 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 5 | at SUNY Broome Community College | W, 9-0 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 5 | at SUNY Broome Community College | W, 16-0 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 7 | at Mohawk Valley Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | at Mohawk Valley Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | Community College of Rhode Island | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | Community College of Rhode Island | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Onondaga Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Onondaga Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | at SUNY Adirondack | W, 16-0 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 22 | at SUNY Adirondack | W, 16-5 | 1 | 2 | 7 | - | - |
| Apr 24 | at Jefferson Community College | W, 8-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 24 | at Jefferson Community College | W, 9-1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 28 | Tompkins Cortland Community College | W, 17-0 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| Apr 28 | Tompkins Cortland Community College | W, 17-1 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Apr 30 | at Monroe Community College | W, 11-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 30 | at Monroe Community College | W, 11-0 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| May 1 | at Genesee Community College | W, 14-2 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| May 1 | at Genesee Community College | W, 11-3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| May 3 | Finger Lakes Community College | - | - | - | - | - | |
| May 3 | Finger Lakes Community College | - | - | - | - | - | |
| May 8 | Onondaga Community College | W, 9-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 8 | Onondaga Community College | W, 8-3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| May 10 | at Mohawk Valley Community College | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 10 | at Mohawk Valley Community College | W, 11-8 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| May 14 | Mohawk Valley Community College | W, 4-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| May 14 | Mohawk Valley Community College | L, 12-4 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| May 15 | Mohawk Valley Community College | W, 13-9 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| May 18 | at Herkimer College | L, 9-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 18 | at Herkimer College | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14 | vs. Herkimer College | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 14 | vs. Joliet Junior College | W, 7-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | vs. Rowan College of South Jersey-Cumberland | L, 15-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | vs. WVU Potomac State College | L, 10-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 16 | vs. WVU Potomac State College | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 16 | vs. Southeastern Community College-Whiteville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | vs. Sussex County Community College | W, 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | vs. Herkimer College | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 27 | Erie Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 27 | Erie Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | Herkimer College | L, 16-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 31 | Herkimer College | L, 14-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | at Saint Elizabeth | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | at Saint Elizabeth | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 3 | Corning Community College | L, 11-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 3 | Corning Community College | L, 10-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 5 | at SUNY Broome Community College | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 5 | at SUNY Broome Community College | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | at Mohawk Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | at Mohawk Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | Community College of Rhode Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | Community College of Rhode Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Onondaga Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Onondaga Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | at SUNY Adirondack | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 22 | at SUNY Adirondack | W, 16-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 24 | at Jefferson Community College | W, 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 24 | at Jefferson Community College | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 28 | Tompkins Cortland Community College | W, 17-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 28 | Tompkins Cortland Community College | W, 17-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 30 | at Monroe Community College | W, 11-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 30 | at Monroe Community College | W, 11-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 1 | at Genesee Community College | W, 14-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 1 | at Genesee Community College | W, 11-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 3 | Finger Lakes Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 3 | Finger Lakes Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 8 | Onondaga Community College | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 8 | Onondaga Community College | W, 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 10 | at Mohawk Valley Community College | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 10 | at Mohawk Valley Community College | W, 11-8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 14 | Mohawk Valley Community College | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 14 | Mohawk Valley Community College | L, 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 15 | Mohawk Valley Community College | W, 13-9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 18 | at Herkimer College | L, 9-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 18 | at Herkimer College | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14 | vs. Herkimer College | L, 7-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Joliet Junior College | W, 7-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. Rowan College of South Jersey-Cumberland | L, 15-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. WVU Potomac State College | L, 10-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | vs. WVU Potomac State College | L, 9-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | vs. Southeastern Community College-Whiteville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | vs. Sussex County Community College | W, 8-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | vs. Herkimer College | L, 9-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | Erie Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 27 | Erie Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | Herkimer College | L, 16-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | Herkimer College | L, 14-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Saint Elizabeth | L, 8-2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Saint Elizabeth | W, 5-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Corning Community College | L, 11-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Corning Community College | L, 10-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at SUNY Broome Community College | W, 9-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at SUNY Broome Community College | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Mohawk Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | at Mohawk Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | Community College of Rhode Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | Community College of Rhode Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Onondaga Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | Onondaga Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | at SUNY Adirondack | W, 16-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at SUNY Adirondack | W, 16-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Jefferson Community College | W, 8-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Jefferson Community College | W, 9-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Tompkins Cortland Community College | W, 17-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Tompkins Cortland Community College | W, 17-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 30 | at Monroe Community College | W, 11-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 30 | at Monroe Community College | W, 11-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 1 | at Genesee Community College | W, 14-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 1 | at Genesee Community College | W, 11-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Finger Lakes Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 3 | Finger Lakes Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 8 | Onondaga Community College | W, 9-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 8 | Onondaga Community College | W, 8-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 10 | at Mohawk Valley Community College | W, 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| May 10 | at Mohawk Valley Community College | W, 11-8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| May 14 | Mohawk Valley Community College | W, 4-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| May 14 | Mohawk Valley Community College | L, 12-4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| May 15 | Mohawk Valley Community College | W, 13-9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 18 | at Herkimer College | L, 9-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 18 | at Herkimer College | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 34 | 107 | 38 | 30 | 8 | 12 | - | 7 | 19 | 15 | .355 | .402 | .664 | 1 | 1 | - | - | 27 | 43 | 0.63 | 117 |
| 2022-23 | 35 | 107 | 36 | 30 | 4 | 9 | 1 | 1 | 11 | 8 | .336 | .368 | .467 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 10 | 0.50 | 115 |
| Total | 69 | 214 | 74 | 60 | 12 | 21 | 1 | 8 | 30 | 23 | .346 | .385 | .565 | 3 | 2 | 1 | - | 32 | 53 | 0.60 | 232 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 34 | 107 | 38 | 30 | 8 | 12 | - | 7 | 19 | 15 | .355 | .402 | .664 | 1 | 1 | - | - | 27 | 43 | 0.63 | 117 |
| Conference | 6 | 22 | 9 | 6 | - | 3 | - | 2 | 5 | 4 | .409 | .409 | .818 | - | - | - | - | 5 | 6 | 0.83 | 22 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 11 | 34 | 16 | 8 | 2 | 4 | - | 3 | 7 | 3 | .471 | .500 | .853 | 1 | 1 | - | - | 9 | 17 | 0.53 | 38 |
| Away | 16 | 53 | 20 | 20 | 1 | 6 | - | 4 | 10 | 7 | .377 | .389 | .717 | - | - | - | - | 12 | 19 | 0.63 | 54 |
| Neutral | 7 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 | 5 | .100 | .280 | .200 | - | - | - | - | 6 | 7 | 0.86 | 25 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 21 | 69 | 30 | 27 | 4 | 10 | - | 5 | 15 | 2 | .435 | .467 | .797 | 1 | 1 | - | - | 20 | 30 | 0.67 | 75 |
| Losses | 13 | 38 | 8 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 13 | .211 | .286 | .421 | - | - | - | - | 7 | 13 | 0.54 | 42 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 9 | 27 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 7 | .185 | .313 | .296 | - | - | - | - | 7 | 7 | 1.00 | 32 |
| April | 14 | 46 | 18 | 16 | 1 | 4 | - | 6 | 10 | 5 | .391 | .404 | .870 | - | - | - | - | 16 | 18 | 0.89 | 47 |
| May | 11 | 34 | 15 | 12 | 2 | 5 | - | 1 | 6 | 3 | .441 | .474 | .676 | 1 | 1 | - | - | 4 | 18 | 0.22 | 38 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 34 | 28 | 71 | - | 1 |
| Conference | 6 | 5 | 18 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 11 | 13 | 29 | - | - |
| Away | 16 | 13 | 38 | - | - |
| Neutral | 7 | 2 | 4 | - | 1 |
| Result | |||||
| Wins | 21 | 22 | 55 | - | - |
| Losses | 13 | 6 | 16 | - | 1 |
| Month | |||||
| March | 9 | 3 | 8 | - | 1 |
| April | 14 | 16 | 40 | - | - |
| May | 11 | 9 | 23 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
